1cr5mo是什么钢材(1cr5mo是什么材质的钢材)

博主:adminadmin 2023-02-07 04:50:10 条评论
摘要:今天给各位分享1cr5mo是什么钢材的知识,现在开始吧!1Cr5Mo属于什么钢耐热钢,,,不锈钢GR在13以上,,,多...

今天给各位分享1cr5mo是什么钢材的知识,现在开始吧!

1cr5mo是什么钢材(1cr5mo是什么材质的钢材)

1Cr5Mo属于什么钢

耐热钢,,,不锈钢GR在13 以上,,,多用于高温阀门的一种钢材

1Gr5Mo和15GrMo阀门有什么区别?

15CrMo与1Cr5Mo是两种不一样的材质。

15CrMo属于国标合金结构钢,执行标准:GB/T 3077-1999

1Cr5Mo属于国标马氏体耐热钢,执行标准:GB/T 1221-2007

15CrMo钢系珠光体组织耐热钢,在高温下具有较高的热强性(b≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素,钢材的淬硬倾向较明显,焊接性差。

1Cr5Mo耐热钢能抗石油裂化过程中产生的腐蚀,1Cr5Mo耐热钢用作再热蒸气管、石油裂解管、锅炉吊架、蒸气轮机气缸衬套、泵的零件、阀、活塞杆、高压加氢设备部件、紧固件等。

15CrMo化学成分如下图:

1Cr5Mo化学成分如下图:

15CrMo与1Cr5Mo区别?

15CrMo与1Cr5Mo是两种不一样的材质。

15CrMo属于国标合金结构钢,执行标准:GB/T 3077-1999

1Cr5Mo属于国标马氏体耐热钢,执行标准:GB/T 1221-2007

15CrMo钢系珠光体组织耐热钢,在高温下具有较高的热强性(b≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素,钢材的淬硬倾向较明显,焊接性差。

1Cr5Mo耐热钢能抗石油裂化过程中产生的腐蚀,1Cr5Mo耐热钢用作再热蒸气管、石油裂解管、锅炉吊架、蒸气轮机气缸衬套、泵的零件、阀、活塞杆、高压加氢设备部件、紧固件等。

15CrMo化学成分如下图:

1Cr5Mo化学成分如下图:

1cr5mo是什么材质

1Cr5Mo 的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。但这类钢有较大的淬硬倾向,焊接性能较差。5-70MM厚,可定轧期货。

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 12 2220 6650 1.431 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级容器板1Cr5Mo 14 2090 9340 2.199 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 14 2090 9470 2.23 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 14 2090 9420 2.218 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 16 2080 8440 2.267 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 16 2110 8230 2.242 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 16 2110 8430 2.297 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 18 2090 7400 2.24 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 18 2100 7700 2.342 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 18 2100 7720 2.348 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 18 2060 6830 2.038 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 18 2060 7700 2.297 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 20 2080 6730 2.247 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 20 2080 6720 2.744 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 20 2070 6800 2.26 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2200 8600 3.334 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2270 10040 4.016 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市+ 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2150 5200 2.326 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2130 5100 2.26 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2120 5300 2.337 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2100 5300 2.315 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 28 2275 10040 5.11 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 10450 5.755 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 32 2265 10040 5.802 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 34 2280 10040 6.2 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 34 2200 10000 5.958 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 36 2250 10040 6.487 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 38 2270 8040 5.516 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 40 2280 8040 5.828 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 50 2265 8040 7.233 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 60 2270 8040 8.682 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 70 2260 8040 10.092 舞钢市+ 正+回2级

1Cr5Mo,8Cr20Si2Ni是什么钢

1Cr5Mo和8Cr20Si2Ni都是马氏体耐热钢,后者强度较高,前者耐蚀性较好。这两种材料多用于高温阀门。如何选择还要看零件的使用工况。

1cr5mo是什么钢材的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容。