q195钢材价格当日报价(钢材q195和Q235的价格差多少?)

博主:adminadmin 2022-12-04 01:12:09 条评论
摘要:本篇文章给大家谈谈q195钢材价格当日报价,以及钢材q195和Q235的价格差多少?对应的知识点,希...

本篇文章给大家谈谈q195钢材价格当日报价,以及钢材q195和Q235的价格差多少?对应的知识点,希望对各位有所帮助。

槽钢Q195和槽钢Q215的的区别(物理、化学、价格)?

q195钢材价格当日报价(钢材q195和Q235的价格差多少?)

Q195和槽钢Q215

化学区别,可以说有,也可以说没有。

原因:普通碳素钢的牌号,代表的只是它的物理力学性能,而没有对化学成分有什么规定。也就是说,只要你厂里做出来的钢,达到规定级别的物理力学性能,那么该批次钢,就是写XX号钢。

(优质碳素钢,合金钢,特种钢等等,全都是规定了化学成分的,只有这种普通碳素钢,是不规定成分的)

物理性能:

Q195和槽钢Q215,顾名思义,195和215指的是这两种钢的强度级别。一个屈服强度195MPA级别,另一个强悍一点点,达到215MPA,就是这个意思。很容易理解。

价格上,自然也是215比195稍稍贵一些。

195一顿现在大概是在4500多的样子,215是4700不到的价格。

Q195与Q235的材质及价格不同点?

材质结构对比:

Q195:是一种碳素结构钢。

Q235:是普通碳素结构钢又称作A3板。

屈服强度对比:

Q195:屈服强度195MPA

Q235:屈服强度235MPA

用途对比:

Q195:主要用于建筑,结构,摩托车车架等

Q235:由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。

扩展资料:

Q195用于制造地脚螺栓、犁铧、烟筒、屋面板、铆钉、低碳钢丝、薄板、焊管、拉杆、吊钩、支架、焊接结构等。轧制薄板和盘条。冷、热轧薄钢板及以其为原板制成的镀锌、镀锡及塑料复合薄钢板大量用于屋面板、 装饰板、通用除尘管道、包装容器、铁桶、仪表壳、开关箱、防护罩、火车车厢等。

Q235专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。

参考资料来源:

百度百科-Q195

百度百科-Q235

中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170

普线 6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170

高线 6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190

高线 6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180

高线 6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180

螺纹钢 12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230

螺纹钢 18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120

螺纹钢 16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120

螺纹钢 16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110

螺纹钢 16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120

螺纹钢 20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120

Ⅲ级螺纹钢 10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220

Ⅲ级螺纹钢 12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150

Ⅲ级螺纹钢 16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140

圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60

圆钢 18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60

圆钢 10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

高线 6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30

高线 6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30

高线 6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20

螺纹钢 12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20

螺纹钢 14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20

螺纹钢 16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50

螺纹钢 18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30

三级螺纹 12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40

三级螺纹 18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40

三级螺纹 28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40

盘螺 ?8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

三级盘螺 ?8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30

冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50

冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变

冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变

热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4910 4930 跌20

热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20

热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20

热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20

中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变

中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变

中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变

中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变

低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变

低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变

低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变

花纹板 3.0mm Q235 太钢 4910 4930 跌20

花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

高线 6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280

高线 6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270

高线 6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310

高线 6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260

螺纹钢 12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270

螺纹钢 18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220

螺纹钢 18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260

螺纹钢 12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360

螺纹钢 14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310

螺纹钢 16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340

螺纹钢 18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300

螺纹钢 16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260

螺纹钢 16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260

Ⅲ级螺纹钢 12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220

Ⅲ级螺纹钢 14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350

Ⅲ级螺纹钢 16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300

Ⅲ级螺纹钢 18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260

Ⅲ级螺纹钢 18-25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130

带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130

带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80

带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80

带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80

带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80

带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160

带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140

带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140

带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170

带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80

带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:

关于q195钢材价格当日报价和钢材q195和Q235的价格差多少?的介绍到此就结束了,记得收藏关注本站。